Bảng xếp hạng (Top 10)
Nam
| Hạng | Họ tên | Lớp | Thành tích |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Văn Hùng Khoa Hàng hải | ĐKT65ĐH | 05:17.697 |
| 2 | Phạm Đình Phúc Khoa Hàng hải | ĐKT67ĐH-N03 | 05:51.820 |
| 3 | Lê Hải Nam Viện Đào tạo Chất lượng cao | KTB67NC | 06:05.837 |
| 4 | Nguyễn Quang Dương Khoa Máy tàu biển | MKT66DH | 06:29.277 |
| 5 | Phạm Anh Nghĩa Viện Đào tạo Quốc tế | Ibl67g3 | 06:40.556 |
| 6 | Phạm Việt Anh Khoa Điện - Điện tử | ĐTĐK67CĐ1 | 06:42.741 |
| 7 | Phạm Quang Ninh Khoa Điện - Điện tử | TĐH65ĐH | 06:48.395 |
| 8 | Phan Tuấn Đạt Khoa Hàng hải | ĐKTĐH67-NO2 | 06:58.173 |
| 9 | Nguyễn Thành Ninh Viện Cơ khí | CĐT65ĐH | 06:59.896 |
| 10 | Phan Ngọc Phi Hào Khoa Hàng hải | DKT67ĐH | 07:05.944 |
Nữ
| Hạng | Họ tên | Lớp | Thành tích |
|---|---|---|---|
| 1 | Tạ Như Quỳnh Khoa Công trình | KCĐ67ĐH | 04:11.758 |
| 2 | Nguyễn Khánh Ly Khoa Kinh tế | LQC66DH1 | 04:17.927 |
| 3 | Hoàng Thị Hằng Trường Cao đẳng VMU | ĐTĐK67CĐ2 | 04:21.981 |
| 4 | Trần Hiền Mai Khoa Kinh tế | LQC66DH1 | 04:26.052 |
| 5 | Đào Khánh Hòa Khoa Kinh tế | KTB67DH2 | 04:49.639 |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Viện Đào tạo Quốc tế | BMC66-DH | 04:53.552 |
| 7 | Nguyễn Bích Nhiên Viện Đào tạo Quốc tế | IBL67ĐH | 04:55.552 |
| 8 | Trương Phương Liên Khoa Máy tàu biển | QKC67ĐH | 04:59.728 |
| 9 | Bùi Minh Anh Trường Cao đẳng VMU | LOG66CD3 | 05:01.473 |
| 10 | Mai Thị Kiều Trinh Khoa Quản trị - Tài chính | TMK67DH | 05:04.520 |
Bảng xếp hạng cập nhật trực tiếp; kết quả chỉ chính thức khi Ban tổ chức kết thúc đợt chạy.